كاسيت السقف FCU لنظام التكييف المركزي لنظام التكييف.
الوظيفة: تبريد ، تسخين كهربائي ، مضخة حرارية ، ثرموستاتي ورطوبة ، هواء نقي ، محول تيار مستمر.
شهادة | م |
قدرة التبريد | 1000-10000 كيلو واط |
السعة الحرارية | 1000-20000 واط |
حالة | جديد |
حجم الهواء | 200-3000 م3/ ح |
1-الألواح والإطار مصنوعان من الفولاذ المجلفن ، مثقوب بشكل صحيح لتثبيت كل من الملحقات والوحدة نفسها.
2-تصنع الملفات من أنابيب غير ملحومة ممتدة إلى زعانف ألمنيوم في قالب مستمر. تحتوي الوصلات على رؤوس نحاسية مع تركيبات أنثوية ومزودة بصمام تهوية وصرف يمكن الوصول إليه بسهولة.
3-بفضل اللوحة المثبتة بمسامير صلبة ، واختبار التوازن الديناميكي والساكن للمراوح ، للحد الأقصى من الاهتزاز والضوضاء. إلى جانب مواد العزل عالية الجودة داخل الوحدة ، يتم تحقيق أداء رائع منخفض الضوضاء.
4-أسطح المروحة مكونة من مراوح طرد مركزي مزدوجة الشفط مع دفاعات ألمنيوم ومراوح 3 سرعات. كل مجموعة محرك مروحة متوازنة ديناميكيًا.
وصف المنتج
- التصميم والاختبار طبقاً للمواصفة GB / T 1923202993<وحدات فان كويل>. نقوم بتوريد المنتج غير القياسي عند الطلب.
- غطاء تبريد قياسي. تم اختباره ونفذه في بيئة EAT 27 ℃ ، DB19.5 ℃ ، EWT 7 ℃ ، LWT12 ℃.
- غطاء تدفئة قياسي. تم اختباره وتنفيذه في بيئة DB 21 ℃ ، EWT 60 ، حجم الماء يساوي التبريد.
- في الجدول أعلاه ، تعني H السرعة العالية ، وتعني M السرعة المتوسطة ، وتعني L السرعة المنخفضة.
- مضخة تلقائية مزودة بتفريغ القوة (Q) لتصريف المياه المبردة.
نموذج | FP200KM2-3 * | FP300KM2-3 * | FP400KM2-3 * | FP500KM2-3 * | FP600KM2-3 * | |||
حجم الهواء | ح | م 3 / ساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
م | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
إل | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
قدرة التهدئة | المجموع | ح | دبليو | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
المجموع | م | دبليو | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
المجموع | إل | دبليو | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4186 | |
السعة الحرارية | ح | ث | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8940 | |
م | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
إل | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||
مستوى الضوضاء | ح | اساسي | ديسيبل (أ) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 |
البعد | طول | مم | 898 | 998 | 1098 | 1208 | 1318 | |
عرض | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ارتفاع | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
وحدة الوزن | اساسي | كلغ | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
نموذج | FP700KM2-3 * | FP800KM2-3 * | FP1000KM2-3 * | FP1200KM2-3 * | FP1400KM2-3 * | |||
حجم الهواء | ح | م 3 / ساعة | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
م | 910 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
إل | 610 | 710 | 860 | 1050 | 1190 | |||
قدرة التهدئة | المجموع | ح | دبليو | 6620 | 7580 | 9520 | 10800 | 12600 |
المجموع | م | دبليو | 5916 | 6775 | 8301 | 9296 | 10623 | |
المجموع | إل | دبليو | 5154 | 5900 | 7640 | 8534 | 8056 | |
السعة الحرارية | ح | ث | 9930 | 11370 | 14280 | 16200 | 18900 | |
م | 7313 | 8342 | 11078 | 12997 | 16807 | |||
إل | 5046 | 5707 | 7396 | 8645 | 13422 | |||
مستوى الضوضاء | ح | اساسي | ديسيبل (أ) | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
البعد | طول | مم | 1558 | 1708 | 1808 | 1918 | 2018 | |
عرض | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ارتفاع | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
وحدة الوزن | اساسي | كلغ | 65 | 75 | 79 | 87 | 92 |
Ventech (Vcare) صحي لكامل البيت& نظام تكييف هواء مريح ، ملتزم بتوفير بيئة معيشية منزلية صحية ومريحة للناس.
يواصل المهندسون الفنيون الموهوبون في Ventech (Vcare) تحسين كفاءة النظام وفقًا لاحتياجات السوق. وعلى أساس 40000 مصنع حديث وأكثر من 300 عامل محترف ، يوفر Ventech جودة عالية لصحة المنزل بالكامل& نظام تكييف هواء مريح.
1. رسم المشروع ، تخطيط المبنى ، المعدات BOQ.
2. اسم المشروع: اسم المبنى أو نوع المبنى ، مثل مشروع مكتب xxx ، مشروع منزل سكني ، إلخ.
3. تاريخ الشحن المتوقع لهذا المشروع.
4. نوع المشروع: عطاء أو مملوك للذات.
تريد معرفة المزيد عن وحدة التكييف المركزي VENTECH (Vcare) ، يرجى الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني مباشرة.
حقوق النشر © 2020 YINGDE VENTECH AIR CONDITIONING CO.، LTD | كل الحقوق محفوظة